
| 1着 | 9 | パシフィカスナイト | ヨッシー | ◎△△△○ | 増減なし | 牡4 | 逃げ | 2.23.1 |
| 2着 | 7 | イマタカレベッカ | いまたか | −−−−△ | 最高の仕上 | 牝5 | 先行 | 1 1/2 |
| 3着 | 2 | ハギノマーヴェラス | ハギ | ○▲▲△△ | 目一杯 | 牡3 | 逃げ | 1 1/4 |
| 4着 | 3 | カンナネコガスキー | カンナ | −△◎△◎ | 最高の仕上 | 牡6 | 先行 | 1/2 |
| 5着 | 13 | デリスラフィーネ | toshi | −○△○▲ | かなり状態 | 牡5 | 逃げ | 1 |
| 6着 | 10 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | −◎○◎− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 7着 | 5 | ハバザアルカイック | ミズ | −−−−− | 目一杯 | セン3 | 先行 | 1 1/4 |
| 8着 | 6 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | △−△−− | なか状態 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 9着 | 8 | ミリアアドミラル | ナメ | △−−△△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 10着 | 4 | (父)ゴーゴーキング | ひろすぃー | −−−−− | 気合絶好調 | 牡4 | 先行 | 1 |
| 11着 | 11 | フラットライナー | ウォーター | −−−−− | すっきり | 牡3 | 先行 | 6 |
| 12着 | 12 | ブックオラシオン | book | ▲△△▲△ | すっきり | 牡4 | 先行 | 4 1/2 |
| 13着 | 1 | イケホルス | イケ | −−−−− | かなりイレ | 牡3 | 逃げ | 大差 |
4F: 45.6 3F: 33.4 前半1600m: 1.37.5
| 1着 | 12 | (父)タカハギジャンク | 高萩 | −△▲△− | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 2.22.2 |
| 2着 | 6 | ティダアンフィニ | 結城 | −−−△△ | 最高の仕上 | セン4 | 先行 | 2 |
| 3着 | 9 | (父)デットリードライブ | りょう | △○△▲△ | 最高の仕上 | セン5 | 逃げ | 頭 |
| 4着 | 13 | (父)キングファイナル | グッチー | ◎△△△△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 2 1/2 |
| 5着 | 10 | スペクタルボンバー | ナスルーラ | −−−−− | 目一杯 | 牡3 | 先行 | 3/4 |
| 6着 | 5 | ソルブレート | オピ | −▲◎△○ | 完璧な仕上 | 牡5 | 逃げ | 1/2 |
| 7着 | 4 | モエフリフリ | ふじぐる | −−−−△ | 目一杯 | 牝4 | 先行 | 3 |
| 8着 | 1 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−− | かなり状態 | 牡4 | 逃げ | 頭 |
| 9着 | 8 | アーバンスタイル | あ〜ばん | △◎○◎▲ | 気の荒い | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 10着 | 2 | (父)ニャモンブラン | まっく | −△△○− | すっきり | 牡4 | 先行 | 3 |
| 11着 | 3 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 大差 |
| 12着 | 11 | マグマダイバー | たまし | ○−△−◎ | 増減なし | 牡5 | 逃げ | 3 |
| 13着 | 7 | ラグナロクウイナー | アンブレラ | ▲−−−− | 音に敏感 | 牡5 | 逃げ | 3 1/2 |
4F: 46.1 3F: 33.9 前半1600m: 1.36.1
| 1着 | 11 | アメリカンビート | 捨て子 | ▲▲○◎△ | きっちり | 牡4 | 逃げ | 2.23.2 |
| 2着 | 2 | (父)ウィンディズニー | 轟 | −△△△− | 増減なし | 牡3 | 先行 | ハナ |
| 3着 | 5 | ペガサスナイト | シュウ | −△△△− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 4着 | 8 | (父)ジンモナルカ | tkd | △◎◎○○ | 完璧な仕上 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 5着 | 7 | (父)ドクターデス | コンドル | −−△−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
| 6着 | 4 | (父)モモポッピ | ももすけ | −△▲△◎ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 7着 | 1 | グローリアスアクコ | Kazukazu | ◎−−−△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 8着 | 6 | ロレルザメル | L@UREL | −−−−△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 5 |
| 9着 | 12 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | 最高の仕上 | 牝5 | 先行 | ハナ |
| 10着 | 3 | (父)クロムロンド | ペリー | △○△▲▲ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 11着 | 10 | ターヴォーキセキ | ターヴォー | −−−−△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1 1/4 |
| 12着 | 9 | マサトシシャープ | まさとし | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 2 1/2 |
| 13着 | 13 | アオウゼキングダム | AERU | ○−−△− | 目一杯 | 牡3 | 逃げ | 6 |
4F: 46.7 3F: 34.4 前半1600m: 1.36.5
| 1着 | 13 | アーバンスタイル | あ〜ばん | ▲◎○○△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 2.22.7 |
| 2着 | 1 | ソルブレート | オピ | −△◎△▲ | 完璧な仕上 | 牡5 | 逃げ | 1/2 |
| 3着 | 8 | パシフィカスナイト | ヨッシー | ◎△△−△ | 最高の仕上 | 牡4 | 逃げ | 1 1/4 |
| 4着 | 7 | (父)クロムロンド | ペリー | −○△◎○ | ちょイレ | 牡5 | 先行 | 1 |
| 5着 | 11 | マグマダイバー | たまし | ○−▲−◎ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 6着 | 4 | (父)ドクターデス | コンドル | −−−△− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 2 1/2 |
| 7着 | 3 | (父)ニャモンブラン | まっく | △△△▲− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 8着 | 10 | ミリアアドミラル | ナメ | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 9着 | 12 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | −−−−− | かなり仕上 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 10着 | 2 | ハバザアルカイック | ミズ | −−−−− | 最高の仕上 | セン3 | 先行 | 1 |
| 11着 | 5 | ブックオラシオン | book | −−−△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1 |
| 12着 | 9 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−△ | すっきり | 牡4 | 逃げ | 6 |
| 13着 | 6 | (父)デットリードライブ | りょう | △▲△△△ | 最高の仕上 | セン5 | 逃げ | クビ |
4F: 46.5 3F: 34.3 前半1600m: 1.36.2
| 1着 | 5 | (父)ジンモナルカ | tkd | △◎○◎○ | 最高のデキ | 牡4 | 先行 | 2.22.4 |
| 2着 | 2 | ハギノマーヴェラス | ハギ | △△△−△ | 増減なし | 牡3 | 逃げ | 5 |
| 3着 | 7 | ペガサスナイト | シュウ | −−−△− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 2 1/2 |
| 4着 | 1 | スペクタルボンバー | ナスルーラ | −−−−△ | 目一杯 | 牡3 | 先行 | 1 |
| 5着 | 13 | (父)モモポッピ | ももすけ | −△△△◎ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | クビ |
| 6着 | 11 | (父)ウィンディズニー | 轟 | −−△△− | 増減なし | 牡3 | 先行 | 1 3/4 |
| 7着 | 3 | (父)キングファイナル | グッチー | ◎△◎▲△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 3 |
| 8着 | 8 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | −○▲○− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 2 |
| 9着 | 9 | アメリカンビート | 捨て子 | ▲▲△△▲ | 踏み込み | 牡4 | 逃げ | 1 3/4 |
| 10着 | 10 | ターヴォーキセキ | ターヴォー | −−−−△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 11着 | 6 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 7 |
| 12着 | 12 | ラグナロクウイナー | アンブレラ | ○−−−− | 音気にして | 牡5 | 逃げ | 2 |
| 13着 | 4 | フラットライナー | ウォーター | −−−−− | かなり状態 | 牡3 | 先行 | 1/2 |
4F: 47.3 3F: 35.3 前半1600m: 1.35.1
| 1着 | 12 | (父)タカハギジャンク | 高萩 | △◎○◎△ | 完璧な仕上 | 牡5 | 逃げ | 2.23.7 |
| 2着 | 10 | カンナネコガスキー | カンナ | −▲◎▲◎ | 目一杯 | 牡6 | 先行 | 2 1/2 |
| 3着 | 5 | モエフリフリ | ふじぐる | −−−−△ | 最高の仕上 | 牝4 | 先行 | 7 |
| 4着 | 4 | ルックバックアゲン | HISA | −−△−− | 目一杯 | 牝5 | 先行 | 1 3/4 |
| 5着 | 1 | (父)ゴーゴーキング | ひろすぃー | −−−−− | なか状態 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 6着 | 3 | デリスラフィーネ | toshi | −○▲○○ | すっきり | 牡5 | 逃げ | 2 |
| 7着 | 11 | イマタカレベッカ | いまたか | −−−△△ | 目一杯 | 牝5 | 先行 | 1 |
| 8着 | 9 | グローリアスアクコ | Kazukazu | ◎△△△▲ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 2 |
| 9着 | 7 | ティダアンフィニ | 結城 | △△△△△ | 目一杯 | セン4 | 先行 | 頭 |
| 10着 | 6 | マサトシシャープ | まさとし | −△−△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 11着 | 2 | アオウゼキングダム | AERU | ○−△−− | 最高の仕上 | 牡3 | 逃げ | 3/4 |
| 12着 | 13 | ロレルザメル | L@UREL | ▲−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 13着 | 8 | イケホルス | イケ | −−−−− | なか状態 | 牡3 | 逃げ | 4 |
4F: 48.3 3F: 36.3 前半1600m: 1.35.4
| 1着 | 9 | マグマダイバー | たまし | ◎−○−○ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 2.22.8 |
| 2着 | 12 | (父)デットリードライブ | りょう | ▲▲△△△ | 最高の仕上 | セン5 | 逃げ | 1/2 |
| 3着 | 13 | アーバンスタイル | あ〜ばん | ○◎▲○▲ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 2 |
| 4着 | 10 | (父)ジンモナルカ | tkd | −○◎◎◎ | 増減なし | 牡4 | 先行 | 2 |
| 5着 | 8 | アオウゼキングダム | AERU | △−−−− | 目一杯 | 牡3 | 逃げ | 1 |
| 6着 | 2 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | −△△△− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1 3/4 |
| 7着 | 11 | (父)ニャモンブラン | まっく | △△△▲△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 8着 | 4 | スペクタルボンバー | ナスルーラ | −−−−△ | 増減なし | 牡3 | 先行 | 頭 |
| 9着 | 6 | ミリアアドミラル | ナメ | −−−−△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 10着 | 5 | ハバザアルカイック | ミズ | −−−−− | 増減なし | セン3 | 先行 | 頭 |
| 11着 | 7 | ペガサスナイト | シュウ | −△△△− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 12着 | 3 | (父)ドクターデス | コンドル | −−−△− | ちょイレ | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 13着 | 1 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 9 |
4F: 46.4 3F: 34.1 前半1600m: 1.36.4
| 1着 | 2 | (父)ウィンディズニー | 轟 | ○▲○◎− | ちょイレ | 牡3 | 先行 | 2.26.2 |
| 2着 | 7 | ルックバックアゲン | HISA | −−△−− | 最高の仕上 | 牝5 | 先行 | 3 1/2 |
| 3着 | 3 | イマタカレベッカ | いまたか | −−−△△ | すっきり | 牝5 | 先行 | 1 1/4 |
| 4着 | 5 | (父)ゴーゴーキング | ひろすぃー | −−−−− | 踏み込み | 牡4 | 先行 | 1 |
| 5着 | 12 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | △△△△△ | かなり仕上 | 牡5 | 逃げ | 1 |
| 6着 | 11 | ターヴォーキセキ | ターヴォー | −−△△▲ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 7着 | 4 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−△ | かなり仕上 | 牡4 | 逃げ | 頭 |
| 8着 | 8 | アメリカンビート | 捨て子 | △◎◎○◎ | 抜かりなし | 牡4 | 逃げ | 3 |
| 9着 | 6 | ブックオラシオン | book | ▲△△△△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 2 |
| 10着 | 1 | ラグナロクウイナー | アンブレラ | ◎△−−− | 音気にして | 牡5 | 逃げ | 3 1/2 |
| 11着 | 9 | フラットライナー | ウォーター | −−−−− | なか状態 | 牡3 | 先行 | 3/4 |
| 12着 | 13 | デリスラフィーネ | toshi | −○▲▲○ | かなり状態 | 牡5 | 逃げ | 2 |
| 13着 | 10 | イケホルス | イケ | −−−−− | すっきり | 牡3 | 逃げ | 3/4 |
4F: 51.9 3F: 39.7 前半1600m: 1.34.3
| 1着 | 3 | ソルブレート | オピ | −▲◎△▲ | 最高のデキ | 牡5 | 逃げ | 2.23.0 |
| 2着 | 2 | ハギノマーヴェラス | ハギ | −△△△− | 目一杯 | 牡3 | 逃げ | 3/4 |
| 3着 | 10 | パシフィカスナイト | ヨッシー | ◎−△△△ | 最高の仕上 | 牡4 | 逃げ | 2 |
| 4着 | 7 | (父)キングファイナル | グッチー | ○△○○△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1 1/2 |
| 5着 | 9 | (父)モモポッピ | ももすけ | △△▲▲◎ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | クビ |
| 6着 | 5 | (父)クロムロンド | ペリー | −◎△◎○ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | クビ |
| 7着 | 13 | ティダアンフィニ | 結城 | −−−−− | 目一杯 | セン4 | 先行 | ハナ |
| 8着 | 11 | カンナネコガスキー | カンナ | −−−−△ | 目一杯 | 牡6 | 先行 | ハナ |
| 9着 | 8 | グローリアスアクコ | Kazukazu | ▲−−−△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 10着 | 4 | (父)タカハギジャンク | 高萩 | △○△△− | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | クビ |
| 11着 | 6 | モエフリフリ | ふじぐる | −−−−− | 最高の仕上 | 牝4 | 先行 | 頭 |
| 12着 | 12 | マサトシシャープ | まさとし | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 3 1/2 |
| 13着 | 1 | ロレルザメル | L@UREL | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 1/2 |
4F: 46.3 3F: 34.1 前半1600m: 1.36.7
| 1着 | 13 | アーバンスタイル | あ〜ばん | △◎○◎◎ | すっきり | 牡5 | 逃げ | 2.22.5 |
| 2着 | 1 | (父)キングファイナル | グッチー | ◎△◎△△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 2 1/2 |
| 3着 | 8 | アメリカンビート | 捨て子 | △△△△△ | かなり状態 | 牡4 | 逃げ | 3/4 |
| 4着 | 4 | (父)タカハギジャンク | 高萩 | ▲▲▲△△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 2 1/2 |
| 5着 | 11 | ペガサスナイト | シュウ | −−△△− | すっきり | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 6着 | 12 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | −△△○− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 7着 | 10 | スペクタルボンバー | ナスルーラ | −−−−− | 増減なし | 牡3 | 先行 | 1 3/4 |
| 8着 | 2 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | −−−−△ | きっちり | 牡5 | 逃げ | ハナ |
| 9着 | 9 | ロレルザメル | L@UREL | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 10着 | 7 | カンナネコガスキー | カンナ | −−−−○ | 目一杯 | 牡6 | 先行 | 2 1/2 |
| 11着 | 5 | イケホルス | イケ | −−−−− | 気の荒い | 牡3 | 逃げ | 1 1/4 |
| 12着 | 6 | (父)デットリードライブ | りょう | ○○△▲▲ | 目一杯 | セン5 | 逃げ | 6 |
| 13着 | 3 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 6 |
4F: 47.0 3F: 34.8 前半1600m: 1.35.5
| 1着 | 9 | (父)ウィンディズニー | 轟 | △▲○○△ | 最高の仕上 | 牡3 | 先行 | 2.25.8 |
| 2着 | 13 | (父)ニャモンブラン | まっく | △◎▲◎△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 3着 | 8 | パシフィカスナイト | ヨッシー | ○○△△◎ | すっきり | 牡4 | 逃げ | 1 1/4 |
| 4着 | 2 | アオウゼキングダム | AERU | ▲−◎−− | 目一杯 | 牡3 | 逃げ | 1/2 |
| 5着 | 1 | (父)ドクターデス | コンドル | −△△△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 6着 | 3 | ティダアンフィニ | 結城 | −△△△○ | 目一杯 | セン4 | 先行 | 頭 |
| 7着 | 7 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−△ | 踏み込み | 牡4 | 逃げ | 1 1/2 |
| 8着 | 6 | ターヴォーキセキ | ターヴォー | −−−△▲ | 増減なし | 牡5 | 先行 | 1 1/2 |
| 9着 | 5 | フラットライナー | ウォーター | −−−−− | 増減なし | 牡3 | 先行 | 3 |
| 10着 | 11 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | 最高の仕上 | 牝5 | 先行 | クビ |
| 11着 | 12 | (父)ゴーゴーキング | ひろすぃー | −−−−− | かなり仕上 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 12着 | 4 | ブックオラシオン | book | −△△▲△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 3 |
| 13着 | 10 | ラグナロクウイナー | アンブレラ | ◎−−−− | 気の荒い | 牡5 | 逃げ | 4 |
4F: 51.2 3F: 39.3 前半1600m: 1.34.6
| 1着 | 6 | (父)クロムロンド | ペリー | −○△○△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 2.24.4 |
| 2着 | 13 | (父)モモポッピ | ももすけ | △△△▲◎ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 3着 | 2 | (父)ジンモナルカ | tkd | ▲◎○◎○ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1 3/4 |
| 4着 | 9 | ソルブレート | オピ | −▲◎△△ | 完璧な仕上 | 牡5 | 逃げ | 2 1/2 |
| 5着 | 10 | ハバザアルカイック | ミズ | −−−−− | 目一杯 | セン3 | 先行 | 2 |
| 6着 | 4 | モエフリフリ | ふじぐる | −−−−− | 目一杯 | 牝4 | 先行 | 3 |
| 7着 | 5 | デリスラフィーネ | toshi | −△△△△ | 踏み込み | 牡5 | 逃げ | 3/4 |
| 8着 | 12 | ハギノマーヴェラス | ハギ | △△△△− | 目一杯 | 牡3 | 逃げ | 1 |
| 9着 | 11 | イマタカレベッカ | いまたか | −−−−− | 目一杯 | 牝5 | 先行 | 3 1/2 |
| 10着 | 1 | グローリアスアクコ | Kazukazu | ○−−−△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1 |
| 11着 | 8 | マグマダイバー | たまし | ◎−−−▲ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 12着 | 3 | マサトシシャープ | まさとし | −−−−− | すっきり | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 13着 | 7 | ミリアアドミラル | ナメ | −−▲△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | クビ |
4F: 50.0 3F: 38.1 前半1600m: 1.34.4
| 1着 | 11 | ハギノマーヴェラス | ハギ | −△△−− | 目一杯 | 牡3 | 逃げ | 2.23.4 |
| 2着 | 3 | アーバンスタイル | あ〜ばん | △◎▲○○ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 1 1/4 |
| 3着 | 6 | デリスラフィーネ | toshi | −△△△△ | なか状態 | 牡5 | 逃げ | 3/4 |
| 4着 | 4 | (父)デットリードライブ | りょう | △▲△▲△ | 目一杯 | セン5 | 逃げ | ハナ |
| 5着 | 2 | グローリアスアクコ | Kazukazu | ▲−−−△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1 1/2 |
| 6着 | 8 | ブックオラシオン | book | −−−△− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 7着 | 9 | パシフィカスナイト | ヨッシー | ○−△−▲ | 増減なし | 牡4 | 逃げ | 頭 |
| 8着 | 1 | (父)ドクターデス | コンドル | −−−△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 9着 | 7 | (父)キングファイナル | グッチー | ◎△◎△△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 10着 | 12 | (父)ジンモナルカ | tkd | −○○◎◎ | すっきり | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 11着 | 13 | ターヴォーキセキ | ターヴォー | −−−−− | かなりイレ | 牡5 | 先行 | 2 1/2 |
| 12着 | 5 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 13着 | 10 | イケホルス | イケ | −−−−− | すっきり | 牡3 | 逃げ | 1/2 |
4F: 45.5 3F: 33.2 前半1600m: 1.37.9
| 1着 | 3 | ティダアンフィニ | 結城 | −△△△△ | 目一杯 | セン4 | 先行 | 2.22.9 |
| 2着 | 4 | モエフリフリ | ふじぐる | −−−−▲ | 目一杯 | 牝4 | 先行 | 1 3/4 |
| 3着 | 6 | ミリアアドミラル | ナメ | −−−△△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1 |
| 4着 | 11 | (父)ウィンディズニー | 轟 | △▲○▲− | 目一杯 | 牡3 | 先行 | 3/4 |
| 5着 | 12 | ハバザアルカイック | ミズ | −−△−− | 最高の仕上 | セン3 | 先行 | 頭 |
| 6着 | 1 | ペガサスナイト | シュウ | △△△△− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 7着 | 8 | カンナネコガスキー | カンナ | −△◎△○ | すっきり | 牡6 | 先行 | 1 |
| 8着 | 5 | (父)ニャモンブラン | まっく | ○○△○△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 9着 | 13 | アオウゼキングダム | AERU | ▲−−−− | 最高の仕上 | 牡3 | 逃げ | 1/2 |
| 10着 | 10 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−△ | かなり状態 | 牡4 | 逃げ | 2 |
| 11着 | 2 | イマタカレベッカ | いまたか | −−−−− | 最高の仕上 | 牝5 | 先行 | ハナ |
| 12着 | 7 | (父)クロムロンド | ペリー | −◎▲◎◎ | 完璧な仕上 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 13着 | 9 | ラグナロクウイナー | アンブレラ | ◎−−−− | 音気にして | 牡5 | 逃げ | 大差 |
4F: 45.7 3F: 33.7 前半1600m: 1.37.2
| 1着 | 1 | アメリカンビート | 捨て子 | ▲△▲△△ | 気の荒い | 牡4 | 逃げ | 2.21.9 |
| 2着 | 6 | (父)タカハギジャンク | 高萩 | ○○△△△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 1/2 |
| 3着 | 5 | ソルブレート | オピ | −◎◎▲▲ | 完璧な仕上 | 牡5 | 逃げ | 5 |
| 4着 | 2 | (父)ゴーゴーキング | ひろすぃー | −−−−− | きっちり | 牡4 | 先行 | 1 |
| 5着 | 13 | (父)モモポッピ | ももすけ | △△△○◎ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 3/4 |
| 6着 | 11 | マグマダイバー | たまし | ◎△△△○ | 増減なし | 牡5 | 逃げ | 3/4 |
| 7着 | 4 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | ちょイレ | 牝5 | 先行 | 2 |
| 8着 | 8 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | −−△−△ | かなり状態 | 牡5 | 逃げ | クビ |
| 9着 | 12 | スペクタルボンバー | ナスルーラ | −−−−△ | 最高の仕上 | 牡3 | 先行 | 2 1/2 |
| 10着 | 3 | ロレルザメル | L@UREL | △−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 2 |
| 11着 | 9 | マサトシシャープ | まさとし | −−−△− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1 3/4 |
| 12着 | 7 | フラットライナー | ウォーター | −−−−− | すっきり | 牡3 | 先行 | 1 3/4 |
| 13着 | 10 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | −▲○◎− | すっきり | 牡5 | 先行 | 4 |
4F: 45.9 3F: 33.8 前半1600m: 1.36.0
| 1着 | 7 | ソルブレート | オピ | −△◎△△ | 最高のデキ | 牡5 | 逃げ | 2.21.7 |
| 2着 | 16 | アーバンスタイル | あ〜ばん | △◎▲▲△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 2 1/2 |
| 3着 | 6 | マグマダイバー | たまし | △−△−▲ | すっきり | 牡5 | 逃げ | 5 |
| 4着 | 15 | ハギノマーヴェラス | ハギ | −−−−− | 最高の仕上 | 牡3 | 逃げ | クビ |
| 5着 | 13 | (父)ジンモナルカ | tkd | ▲○△◎○ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 6着 | 4 | ペガサスナイト | シュウ | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 7着 | 9 | アメリカンビート | 捨て子 | −△△−− | 増減なし | 牡4 | 逃げ | 1/2 |
| 8着 | 10 | (父)タカハギジャンク | 高萩 | △△△△− | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | ハナ |
| 9着 | 8 | カンナネコガスキー | カンナ | −−−−△ | 目一杯 | 牡6 | 先行 | ハナ |
| 10着 | 11 | (父)ウィンディズニー | 轟 | −−−△− | 目一杯 | 牡3 | 先行 | クビ |
| 11着 | 14 | (父)クロムロンド | ペリー | −▲−○△ | すっきり | 牡5 | 先行 | 1 |
| 12着 | 2 | モエフリフリ | ふじぐる | −−−−− | 最高の仕上 | 牝4 | 先行 | クビ |
| 13着 | 3 | (父)キングファイナル | グッチー | ◎△○△− | すっきり | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 14着 | 5 | (父)モモポッピ | ももすけ | −−△△◎ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 15着 | 17 | ティダアンフィニ | 結城 | −−−−− | 目一杯 | セン4 | 先行 | 1 1/4 |
| 16着 | 12 | イマタカレベッカ | いまたか | −−−−− | すっきり | 牝5 | 先行 | 2 1/2 |
| 17着 | 1 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | かなりイレ | 牝5 | 先行 | 4 1/2 |
| 18着 | 18 | パシフィカスナイト | ヨッシー | ○−−−△ | 目一杯 | 牡4 | 逃げ | 大差 |
4F: 46.0 3F: 33.9 前半1600m: 1.35.7
| 1着 | 15 | ハギノマーヴェラス | ハギ | −−−−− | 最高の仕上 | 牡3 | 逃げ | 2.22.7 |
| 2着 | 18 | (父)タカハギジャンク | 高萩 | △△△△− | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | ハナ |
| 3着 | 14 | ソルブレート | オピ | −△◎△△ | ちょイレ | 牡5 | 逃げ | ハナ |
| 4着 | 3 | マグマダイバー | たまし | △−−−▲ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | クビ |
| 5着 | 6 | アメリカンビート | 捨て子 | −△△−− | かなりイレ | 牡4 | 逃げ | 1/2 |
| 6着 | 13 | (父)モモポッピ | ももすけ | −−△△◎ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 7着 | 7 | ティダアンフィニ | 結城 | −−−−− | 目一杯 | セン4 | 先行 | ハナ |
| 8着 | 1 | パシフィカスナイト | ヨッシー | ○−−−△ | 最高の仕上 | 牡4 | 逃げ | ハナ |
| 9着 | 16 | カンナネコガスキー | カンナ | −−−−△ | 増減なし | 牡6 | 先行 | 1/2 |
| 10着 | 5 | (父)キングファイナル | グッチー | ◎△▲△− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 11着 | 9 | (父)クロムロンド | ペリー | −▲−○△ | 気の荒い | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 12着 | 17 | ペガサスナイト | シュウ | −−−−− | すっきり | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 13着 | 2 | (父)ウィンディズニー | 轟 | −−△△− | 目一杯 | 牡3 | 先行 | 2 1/2 |
| 14着 | 12 | (父)ジンモナルカ | tkd | ▲○△◎○ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1 |
| 15着 | 10 | モエフリフリ | ふじぐる | −−−−− | 最高の仕上 | 牝4 | 先行 | ハナ |
| 16着 | 8 | アーバンスタイル | あ〜ばん | △◎○▲△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 17着 | 4 | イマタカレベッカ | いまたか | −−−−− | 目一杯 | 牝5 | 先行 | 3 1/2 |
| 18着 | 11 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | すっきり | 牝5 | 先行 | 2 |
4F: 46.5 3F: 34.3 前半1600m: 1.36.2
