
| 1着 | 4 | (父)モモレクイエム | ももすけ | ▲◎◎○◎ | 最高のデキ | 牡5 | 先行 | 52.5 |
| 2着 | 9 | (父)ブラザーレイク | ヒート | ○○▲▲○ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 3着 | 12 | (父)ハバザジギタリス | ミズ | ◎▲△◎▲ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 3 |
| 4着 | 7 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | −△○△− | すっきり | 牡5 | 先行 | 3 |
| 5着 | 11 | カルロスエース | 轟 | −−−−− | 最高の仕上 | セン4 | 先行 | 3/4 |
| 6着 | 2 | ハギノミュゼット | ハギ | −−−−△ | 増減なし | 牡4 | 差し | 1 |
| 7着 | 6 | マサトシシャープ | まさとし | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1 |
| 8着 | 1 | メイビーウィナー | カラカル | −−△−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
| 9着 | 10 | ブックワンダラー | book | −−−△△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
| 10着 | 5 | メロウ | たまし | −△△△△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 11着 | 8 | デリスクロノグラフ | toshi | −△△△− | 踏み込み | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 12着 | 3 | ターヴォーキセキ | ターヴォー | −−−−△ | かなりイレ | 牡5 | 先行 | 7 |
4F: 41.9 3F: 31.0 前半200m: 10.6
| 1着 | 8 | (父)ウルトラツイスター | りょう | ◎▲○○△ | 音気にして | 牡5 | 先行 | 52.6 |
| 2着 | 7 | (父)ジンアレグリア | tkd | ○○▲◎◎ | すっきり | 牡5 | 先行 | 1 3/4 |
| 3着 | 11 | ミリアジャイロ | ナメ | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 4着 | 1 | (父)クロムハニー | ペリー | −◎◎△○ | 完璧な仕上 | セン5 | 逃げ | 2 |
| 5着 | 3 | (父)イリュージョニスト | コンドル | ▲△△▲− | 最高の仕上 | 牡4 | 差し | クビ |
| 6着 | 4 | (父)タカハギオセキハン | 高萩 | −△△△△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 1 1/4 |
| 7着 | 10 | ゴーゴーシャイン | ひろすぃー | −−−−− | きっちり | 牡4 | 先行 | 2 1/2 |
| 8着 | 5 | バローロ | 結城 | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 9着 | 6 | アメリカンビート | 捨て子 | −−△△△ | きっちり | 牡4 | 逃げ | 1/2 |
| 10着 | 2 | レボムーラン | ふじぐる | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1 1/4 |
| 11着 | 9 | プリンスオブナイト | ヨッシー | −−−−▲ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 1 3/4 |
4F: 41.8 3F: 31.0 前半200m: 10.8
| 1着 | 5 | (父)モモレクイエム | ももすけ | ▲◎◎◎◎ | 最高のデキ | 牡5 | 先行 | 52.5 |
| 2着 | 4 | (父)ブラザーレイク | ヒート | ○○○○○ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 3着 | 2 | (父)ハバザジギタリス | ミズ | ◎▲▲▲▲ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 1 3/4 |
| 4着 | 3 | ハギノミュゼット | ハギ | −△−−△ | 最高の仕上 | 牡4 | 差し | 1 1/4 |
| 5着 | 7 | カルロスエース | 轟 | −−△△− | 最高の仕上 | セン4 | 先行 | 頭 |
| 6着 | 9 | ミリアジャイロ | ナメ | −−△△△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 7着 | 12 | バローロ | 結城 | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1 1/2 |
| 8着 | 11 | メロウ | たまし | −△△△△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 9着 | 8 | レボムーラン | ふじぐる | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 10着 | 1 | マサトシシャープ | まさとし | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 11着 | 10 | ブックワンダラー | book | −△△△− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1 3/4 |
| 12着 | 6 | ゴーゴーシャイン | ひろすぃー | −−−−△ | かなり仕上 | 牡4 | 先行 | ハナ |
4F: 42.0 3F: 31.2 前半200m: 10.5
| 1着 | 1 | (父)ウルトラツイスター | りょう | ◎▲○○△ | 音に敏感 | 牡5 | 先行 | 52.9 |
| 2着 | 7 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | ▲△▲△− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 1/2 |
| 3着 | 3 | (父)ジンアレグリア | tkd | ○◎△◎◎ | すっきり | 牡5 | 先行 | クビ |
| 4着 | 4 | (父)クロムハニー | ペリー | −○◎△○ | 最高のデキ | セン5 | 逃げ | 2 |
| 5着 | 6 | (父)タカハギオセキハン | 高萩 | −△△△△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 6着 | 5 | (父)イリュージョニスト | コンドル | −−−▲− | 目一杯 | 牡4 | 差し | 3/4 |
| 7着 | 10 | ターヴォーキセキ | ターヴォー | −−−−− | 増減なし | 牡5 | 先行 | 1 1/4 |
| 8着 | 2 | アメリカンビート | 捨て子 | −−△−△ | かなり仕上 | 牡4 | 逃げ | 1/2 |
| 9着 | 11 | メイビーウィナー | カラカル | −−−−− | すっきり | 牡4 | 先行 | 2 |
| 10着 | 8 | デリスクロノグラフ | toshi | −−−−− | 踏み込み | 牡5 | 逃げ | 2 1/2 |
| 11着 | 9 | プリンスオブナイト | ヨッシー | −−−−▲ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 5 |
4F: 42.0 3F: 31.2 前半200m: 10.9
| 1着 | 11 | (父)モモレクイエム | ももすけ | ▲◎◎◎◎ | 完璧な仕上 | 牡5 | 先行 | 52.5 |
| 2着 | 7 | ミリアジャイロ | ナメ | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 3 |
| 3着 | 3 | ハギノミュゼット | ハギ | −△−▲△ | 最高の仕上 | 牡4 | 差し | 1/2 |
| 4着 | 2 | (父)クロムハニー | ペリー | ○○○△○ | 最高の仕上 | セン5 | 逃げ | 頭 |
| 5着 | 9 | (父)イリュージョニスト | コンドル | −△△○△ | 最高の仕上 | 牡4 | 差し | 1 |
| 6着 | 12 | ブックワンダラー | book | −−△△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 2 1/2 |
| 7着 | 4 | プリンスオブナイト | ヨッシー | −△▲△▲ | 増減なし | 牡5 | 逃げ | ハナ |
| 8着 | 6 | ターヴォーキセキ | ターヴォー | −−−−△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1 1/2 |
| 9着 | 8 | マサトシシャープ | まさとし | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 10着 | 1 | メイビーウィナー | カラカル | −−△−− | すっきり | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 11着 | 5 | バローロ | 結城 | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 1/4 |
| 12着 | 10 | (父)ハバザジギタリス | ミズ | ◎▲△△△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 中止 |
4F: 42.1 3F: 31.4 前半200m: 10.4
| 1着 | 2 | (父)ウルトラツイスター | りょう | ◎▲◎▲△ | 音気にして | 牡5 | 先行 | 52.9 |
| 2着 | 7 | (父)ブラザーレイク | ヒート | ○◎△◎○ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 3着 | 10 | (父)ジンアレグリア | tkd | −○▲○◎ | 完璧な仕上 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 4着 | 3 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | ▲△○△− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 2 |
| 5着 | 8 | メロウ | たまし | −−−△△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 4 1/2 |
| 6着 | 1 | カルロスエース | 轟 | −−−−− | ちょイレ | セン4 | 先行 | ハナ |
| 7着 | 4 | アメリカンビート | 捨て子 | −−△−△ | 気合絶好調 | 牡4 | 逃げ | 頭 |
| 8着 | 5 | (父)タカハギオセキハン | 高萩 | −△△△▲ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 1 1/4 |
| 9着 | 11 | レボムーラン | ふじぐる | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 10着 | 6 | ゴーゴーシャイン | ひろすぃー | −−−−− | かなり仕上 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
| 11着 | 9 | デリスクロノグラフ | toshi | −−−−− | なか状態 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
4F: 42.2 3F: 31.5 前半200m: 10.7
| 1着 | 9 | (父)モモレクイエム | ももすけ | ○◎◎◎○ | 最高のデキ | 牡5 | 先行 | 52.8 |
| 2着 | 7 | (父)ジンアレグリア | tkd | ▲○○○◎ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 3着 | 3 | ミリアジャイロ | ナメ | −−△△△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 3 |
| 4着 | 12 | (父)ハバザジギタリス | ミズ | ◎▲▲▲▲ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 3/4 |
| 5着 | 8 | ハギノミュゼット | ハギ | −△△−△ | 最高の仕上 | 牡4 | 差し | 1 1/4 |
| 6着 | 10 | カルロスエース | 轟 | −△△△− | 目一杯 | セン4 | 先行 | 3 |
| 7着 | 6 | マサトシシャープ | まさとし | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 8着 | 4 | バローロ | 結城 | −−−△− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 9着 | 2 | ターヴォーキセキ | ターヴォー | −−−△△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 10着 | 5 | ゴーゴーシャイン | ひろすぃー | −−−−− | きっちり | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 11着 | 1 | (父)イリュージョニスト | コンドル | −△△−△ | 目一杯 | 牡4 | 差し | 3/4 |
| 12着 | 11 | レボムーラン | ふじぐる | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
4F: 42.2 3F: 31.4 前半200m: 10.6
| 1着 | 3 | (父)ウルトラツイスター | りょう | ◎▲○○△ | 音気にして | 牡5 | 先行 | 52.3 |
| 2着 | 4 | (父)ブラザーレイク | ヒート | ○◎△◎○ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 3着 | 2 | (父)タカハギオセキハン | 高萩 | −△△△△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 2 1/2 |
| 4着 | 6 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | ▲△▲△− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 5着 | 10 | (父)クロムハニー | ペリー | −○◎▲◎ | 増減なし | セン5 | 逃げ | 1/2 |
| 6着 | 7 | デリスクロノグラフ | toshi | −−−−− | かなり状態 | 牡5 | 逃げ | 3/4 |
| 7着 | 5 | ブックワンダラー | book | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 8着 | 11 | プリンスオブナイト | ヨッシー | −−−−▲ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 1 3/4 |
| 9着 | 8 | メイビーウィナー | カラカル | −−−−− | 増減なし | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 10着 | 9 | アメリカンビート | 捨て子 | −−△−△ | 踏み込み | 牡4 | 逃げ | 2 1/2 |
| 11着 | 1 | メロウ | たまし | −−−△− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
4F: 41.9 3F: 31.2 前半200m: 10.4
| 1着 | 8 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | −△▲△− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 53.0 |
| 2着 | 4 | (父)ジンアレグリア | tkd | −○○○◎ | すっきり | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 3着 | 1 | (父)イリュージョニスト | コンドル | −−−▲− | 目一杯 | 牡4 | 差し | クビ |
| 4着 | 9 | (父)クロムハニー | ペリー | ◎▲△△▲ | 目一杯 | セン5 | 逃げ | クビ |
| 5着 | 6 | (父)タカハギオセキハン | 高萩 | −△△−△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | クビ |
| 6着 | 11 | (父)ハバザジギタリス | ミズ | ○△△△△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 7着 | 7 | ブックワンダラー | book | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1 3/4 |
| 8着 | 3 | (父)モモレクイエム | ももすけ | ▲◎◎◎○ | 完璧な仕上 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 9着 | 12 | カルロスエース | 轟 | −−−−− | 最高の仕上 | セン4 | 先行 | 3/4 |
| 10着 | 5 | ハギノミュゼット | ハギ | −−−△− | 目一杯 | 牡4 | 差し | 3/4 |
| 11着 | 2 | プリンスオブナイト | ヨッシー | −−−−△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 2 1/2 |
| 12着 | 10 | アメリカンビート | 捨て子 | −−△−△ | 増減なし | 牡4 | 逃げ | 4 1/2 |
4F: 42.2 3F: 31.4 前半200m: 10.8
| 1着 | 5 | (父)ブラザーレイク | ヒート | ▲◎○◎◎ | 最高のデキ | 牡5 | 先行 | 52.6 |
| 2着 | 11 | (父)ウルトラツイスター | りょう | ◎○◎○○ | 音気にして | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 3着 | 1 | ミリアジャイロ | ナメ | −△△△△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 2 1/2 |
| 4着 | 7 | バローロ | 結城 | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 5着 | 3 | レボムーラン | ふじぐる | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 6着 | 6 | メロウ | たまし | −△▲△▲ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 7着 | 8 | デリスクロノグラフ | toshi | ○▲△▲− | 増減なし | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 8着 | 9 | マサトシシャープ | まさとし | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 9着 | 10 | メイビーウィナー | カラカル | −−△△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 10着 | 4 | ターヴォーキセキ | ターヴォー | −−−−△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | クビ |
| 11着 | 2 | ゴーゴーシャイン | ひろすぃー | −−−−△ | かなり状態 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
4F: 42.0 3F: 31.1 前半200m: 10.6
| 1着 | 5 | (父)モモレクイエム | ももすけ | △◎◎◎○ | 最高のデキ | 牡5 | 先行 | 52.6 |
| 2着 | 4 | (父)ブラザーレイク | ヒート | ◎○△○△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 3着 | 12 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | −△▲△− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 2 1/2 |
| 4着 | 2 | (父)ウルトラツイスター | りょう | ▲△○△△ | 音気にして | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 5着 | 10 | (父)ジンアレグリア | tkd | △△△▲◎ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 6着 | 6 | (父)イリュージョニスト | コンドル | −−−△− | 目一杯 | 牡4 | 差し | 3/4 |
| 7着 | 11 | (父)タカハギオセキハン | 高萩 | −−△−△ | 増減なし | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 8着 | 7 | ミリアジャイロ | ナメ | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 9着 | 13 | ハギノミュゼット | ハギ | −−−△△ | 最高の仕上 | 牡4 | 差し | 頭 |
| 10着 | 16 | (父)ハバザジギタリス | ミズ | △△−−△ | 増減なし | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 11着 | 8 | バローロ | 結城 | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 2 |
| 12着 | 17 | デリスクロノグラフ | toshi | −−−−− | 増減なし | 牡5 | 逃げ | 1/2 |
| 13着 | 18 | マサトシシャープ | まさとし | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 14着 | 1 | (父)クロムハニー | ペリー | ○▲△△▲ | イレ激しい | セン5 | 逃げ | 1 1/2 |
| 15着 | 9 | カルロスエース | 轟 | −−−−− | 目一杯 | セン4 | 先行 | ハナ |
| 16着 | 14 | ブックワンダラー | book | −−−−− | 増減なし | 牡4 | 先行 | 1 1/4 |
| 17着 | 15 | レボムーラン | ふじぐる | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 18着 | 3 | メロウ | たまし | −−△−− | すっきり | 牡4 | 先行 | 3/4 |
4F: 41.9 3F: 31.0 前半200m: 10.7
| 1着 | 12 | (父)モモレクイエム | ももすけ | △◎◎◎○ | 完璧な仕上 | 牡5 | 先行 | 52.7 |
| 2着 | 16 | (父)ジンアレグリア | tkd | △△△▲◎ | すっきり | 牡5 | 先行 | 1 |
| 3着 | 1 | (父)ウルトラツイスター | りょう | ▲△○△△ | 音に敏感 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 4着 | 14 | (父)ブラザーレイク | ヒート | ◎○△○△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 5着 | 17 | ミリアジャイロ | ナメ | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1 1/4 |
| 6着 | 6 | ハギノミュゼット | ハギ | −−−△△ | 目一杯 | 牡4 | 差し | 1/2 |
| 7着 | 7 | (父)ハバザジギタリス | ミズ | △△△−△ | すっきり | 牡5 | 逃げ | 1/2 |
| 8着 | 8 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | −△▲△− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 9着 | 5 | (父)イリュージョニスト | コンドル | −−−△− | 目一杯 | 牡4 | 差し | 頭 |
| 10着 | 11 | バローロ | 結城 | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 11着 | 10 | (父)クロムハニー | ペリー | ○▲△△▲ | 最高の仕上 | セン5 | 逃げ | 頭 |
| 12着 | 18 | ブックワンダラー | book | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 13着 | 4 | カルロスエース | 轟 | −−−−− | 最高の仕上 | セン4 | 先行 | ハナ |
| 14着 | 2 | (父)タカハギオセキハン | 高萩 | −−△−△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 15着 | 9 | マサトシシャープ | まさとし | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1 1/4 |
| 16着 | 3 | メロウ | たまし | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 17着 | 15 | レボムーラン | ふじぐる | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 2 1/2 |
| 18着 | 13 | デリスクロノグラフ | toshi | −−−−− | 踏み込み | 牡5 | 逃げ | 頭 |
4F: 41.9 3F: 31.1 前半200m: 10.8
| 1着 | 4 | (父)ジンアレグリア | tkd | △▲△▲◎ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 52.8 |
| 2着 | 8 | (父)ブラザーレイク | ヒート | ◎○△○△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 3着 | 16 | (父)ハバザジギタリス | ミズ | △△−−△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 4着 | 1 | (父)ウルトラツイスター | りょう | ▲△▲△△ | 音に敏感 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 5着 | 11 | ミリアジャイロ | ナメ | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 6着 | 12 | (父)モモレクイエム | ももすけ | △◎◎◎○ | 完璧な仕上 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 7着 | 9 | (父)イリュージョニスト | コンドル | −−−△− | 最高の仕上 | 牡4 | 差し | 3/4 |
| 8着 | 2 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | −△△△− | すっきり | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 9着 | 10 | ハギノミュゼット | ハギ | −−−△△ | 目一杯 | 牡4 | 差し | 頭 |
| 10着 | 15 | (父)クロムハニー | ペリー | ○△△△▲ | 目一杯 | セン5 | 逃げ | 1 1/2 |
| 11着 | 17 | カルロスエース | 轟 | −−○−− | 目一杯 | セン4 | 先行 | 3/4 |
| 12着 | 14 | デリスクロノグラフ | toshi | −−−−− | 増減なし | 牡5 | 逃げ | クビ |
| 13着 | 7 | バローロ | 結城 | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 14着 | 6 | レボムーラン | ふじぐる | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 15着 | 18 | メロウ | たまし | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
| 16着 | 13 | マサトシシャープ | まさとし | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 17着 | 3 | ブックワンダラー | book | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 18着 | 5 | (父)タカハギオセキハン | 高萩 | −−△−△ | すっきり | 牡5 | 逃げ | クビ |
4F: 42.0 3F: 31.3 前半200m: 10.8
| 1着 | 8 | (父)ブラザーレイク | ヒート | ◎○△○△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 52.5 |
| 2着 | 1 | (父)ジンアレグリア | tkd | ○▲△▲◎ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 3着 | 2 | (父)ウルトラツイスター | りょう | △△▲△△ | 音気にして | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 4着 | 10 | (父)モモレクイエム | ももすけ | ▲◎○◎○ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 5着 | 6 | (父)クロムハニー | ペリー | −△◎△▲ | 増減なし | セン5 | 逃げ | 1 3/4 |
| 6着 | 15 | (父)イリュージョニスト | コンドル | −−−△− | 目一杯 | 牡4 | 差し | 1 1/4 |
| 7着 | 12 | (父)タカハギオセキハン | 高萩 | −−△−△ | 増減なし | 牡5 | 逃げ | 1 |
| 8着 | 13 | カルロスエース | 轟 | −−−−− | 目一杯 | セン4 | 先行 | 1/2 |
| 9着 | 17 | ブックワンダラー | book | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 10着 | 3 | メロウ | たまし | −−△−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 11着 | 7 | ハギノミュゼット | ハギ | −−−△△ | 増減なし | 牡4 | 差し | ハナ |
| 12着 | 5 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | △△△△− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 13着 | 11 | バローロ | 結城 | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 14着 | 16 | (父)ハバザジギタリス | ミズ | △△−−△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 2 |
| 15着 | 4 | ミリアジャイロ | ナメ | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 16着 | 18 | レボムーラン | ふじぐる | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 17着 | 14 | デリスクロノグラフ | toshi | −−−−− | なか状態 | 牡5 | 逃げ | 3/4 |
| 18着 | 9 | マサトシシャープ | まさとし | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1 1/2 |
4F: 41.8 3F: 31.1 前半200m: 10.7
| 1着 | 12 | (父)ブラザーレイク | ヒート | ◎○△○△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 52.8 |
| 2着 | 7 | (父)ウルトラツイスター | りょう | △△▲△△ | 気の荒い | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 3着 | 1 | (父)ハバザジギタリス | ミズ | △△−−△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 1 |
| 4着 | 8 | (父)ヒドゥラマイスター | けん | △△△△− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 5着 | 11 | ミリアジャイロ | ナメ | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 6着 | 18 | (父)クロムハニー | ペリー | −△◎△▲ | 完璧な仕上 | セン5 | 逃げ | 3/4 |
| 7着 | 15 | (父)モモレクイエム | ももすけ | ▲◎○◎○ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 8着 | 9 | (父)ジンアレグリア | tkd | ○▲△▲◎ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 9着 | 16 | (父)イリュージョニスト | コンドル | −−−△− | 目一杯 | 牡4 | 差し | ハナ |
| 10着 | 13 | ハギノミュゼット | ハギ | −−−△△ | 最高の仕上 | 牡4 | 差し | ハナ |
| 11着 | 14 | (父)タカハギオセキハン | 高萩 | −−△−△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 1 |
| 12着 | 5 | ブックワンダラー | book | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 13着 | 3 | レボムーラン | ふじぐる | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 14着 | 2 | カルロスエース | 轟 | −−−−− | すっきり | セン4 | 先行 | 頭 |
| 15着 | 6 | バローロ | 結城 | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | クビ |
| 16着 | 17 | マサトシシャープ | まさとし | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 17着 | 4 | メロウ | たまし | −−△−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 18着 | 10 | デリスクロノグラフ | toshi | −−−−− | すっきり | 牡5 | 逃げ | 1 1/2 |
4F: 42.0 3F: 31.2 前半200m: 10.8