
| 1着 | 4 | (父)デットグランデ | りょう | −△−▲− | 最高の仕上 | セン5 | 先行 | 1.59.5 |
| 2着 | 6 | ブックラヴミードゥ | book | −−−−− | 目一杯 | 牡3 | 先行 | 1/2 |
| 3着 | 14 | アメリカンビート | 捨て子 | △○◎△○ | 踏み込み | 牡4 | 逃げ | 頭 |
| 4着 | 11 | ハギノマジェスティ | ハギ | −−△−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 5着 | 5 | アーリントンナイト | ヨッシー | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 6着 | 7 | ゴーゴーパンサー | ひろすぃー | ▲△△◎△ | かなり状態 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 7着 | 10 | ロレルティラミス | L@UREL | −−−−− | すっきり | 牝3 | 先行 | 2 |
| 8着 | 3 | イマタカエアライン | いまたか | −−−−− | なか満足 | 牡3 | 先行 | 頭 |
| 9着 | 9 | ハバザバオバブ | ミズ | ◎◎△○△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 1/2 |
| 10着 | 8 | エガラップ | 山崎 | ○▲▲△◎ | すっきり | 牡4 | 逃げ | 頭 |
| 11着 | 13 | マサトシピュア | まさとし | −−−−− | 音に敏感 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 12着 | 12 | ビンテージムーラン | ふじぐる | −−−−△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 13着 | 1 | カウントアップ | あゆ | △−○△▲ | イレ激しい | 牡4 | 先行 | クビ |
| 14着 | 2 | (父)ゼウスコルバータ | tkd | −△△△△ | 最高のデキ | 牡5 | 逃げ | 3 1/2 |
4F: 45.4 3F: 32.9 前半1200m: 1.14.1
| 1着 | 6 | (父)アクコケチャ | Kazukazu | ▲△−△△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1.58.2 |
| 2着 | 12 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | ○△△▲△ | かなり仕上 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 3着 | 7 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | 最高の仕上 | 牝5 | 先行 | 3/4 |
| 4着 | 3 | ラッキーゼウス | シュウ | −−△−− | ここ状態 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 5着 | 8 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−△ | すっきり | 牡4 | 逃げ | クビ |
| 6着 | 1 | デリスアドミラル | toshi | △△△△− | きっちり | 牡3 | 先行 | 1/2 |
| 7着 | 5 | ラピエサージュ | AIR-GROOVE | −−−−− | 最高の仕上 | 牝5 | 逃げ | クビ |
| 8着 | 2 | アイスコンドル | ミッキー | △▲△○○ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 9着 | 13 | (父)ヒドゥラズゲート | けん | ◎○▲◎△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1 1/2 |
| 10着 | 11 | モモトゥランドット | ももすけ | −◎○△▲ | 完璧な仕上 | セン5 | 逃げ | ハナ |
| 11着 | 4 | プリシスブルーフロ | アンブレラ | −−−−− | 増減なし | 牡5 | 先行 | クビ |
| 12着 | 9 | マグマダイバー | たまし | −−◎△◎ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 大差 |
| 13着 | 10 | ターヴォーファング | ターヴォー | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 中止 |
4F: 45.9 3F: 33.7 前半1200m: 1.12.3
| 1着 | 7 | モモトゥランドット | ももすけ | −◎○▲◎ | 完璧な仕上 | セン5 | 逃げ | 1.58.7 |
| 2着 | 3 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | ◎▲▲○△ | かなり状態 | 牡5 | 先行 | クビ |
| 3着 | 8 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−△ | すっきり | 牡4 | 逃げ | 1/2 |
| 4着 | 11 | (父)デットグランデ | りょう | −△−△△ | 最高の仕上 | セン5 | 先行 | 1 1/4 |
| 5着 | 9 | (父)ヒドゥラズゲート | けん | ○○◎◎▲ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 6着 | 14 | デリスアドミラル | toshi | ▲△△△− | なか状態 | 牡3 | 先行 | クビ |
| 7着 | 13 | イマタカエアライン | いまたか | −−−−− | 気合好勝負 | 牡3 | 先行 | 頭 |
| 8着 | 12 | アーリントンナイト | ヨッシー | △−△−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 9着 | 4 | ラピエサージュ | AIR-GROOVE | −−−−− | 最高の仕上 | 牝5 | 逃げ | 1 |
| 10着 | 1 | カウントアップ | あゆ | △△△△○ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
| 11着 | 2 | ビンテージムーラン | ふじぐる | −−△△△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 12着 | 10 | プリシスブルーフロ | アンブレラ | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 13着 | 6 | ブックラヴミードゥ | book | −−−−− | 目一杯 | 牡3 | 先行 | クビ |
| 14着 | 5 | マサトシピュア | まさとし | −−−−− | かなりイレ | 牡4 | 先行 | 大差 |
4F: 46.4 3F: 34.1 前半1200m: 1.12.3
| 1着 | 6 | アイスコンドル | ミッキー | −▲△◎△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1.57.8 |
| 2着 | 11 | ハバザバオバブ | ミズ | ◎◎△▲△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 3/4 |
| 3着 | 3 | (父)アクコケチャ | Kazukazu | △−−△△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 2 1/2 |
| 4着 | 10 | エガラップ | 山崎 | ○△△△◎ | 最高の仕上 | 牡4 | 逃げ | 1/2 |
| 5着 | 9 | マグマダイバー | たまし | −−◎−○ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 1/2 |
| 6着 | 12 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | 最高の仕上 | 牝5 | 先行 | 頭 |
| 7着 | 2 | ゴーゴーパンサー | ひろすぃー | ▲△△○− | かなり仕上 | 牡5 | 先行 | 1 1/4 |
| 8着 | 8 | ラッキーゼウス | シュウ | −−−−− | ここ状態 | 牡5 | 逃げ | 1/2 |
| 9着 | 1 | アメリカンビート | 捨て子 | △○○△▲ | きっちり | 牡4 | 逃げ | 3 1/2 |
| 10着 | 13 | ハギノマジェスティ | ハギ | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 11着 | 7 | ターヴォーファング | ターヴォー | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 3 |
| 12着 | 4 | ロレルティラミス | L@UREL | −−−−− | 増減なし | 牝3 | 先行 | 3 1/2 |
| 13着 | 5 | (父)ゼウスコルバータ | tkd | −△▲△△ | 完璧な仕上 | 牡5 | 逃げ | 5 |
4F: 45.9 3F: 33.8 前半1200m: 1.11.9
| 1着 | 7 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | ○△○○△ | かなり仕上 | 牡5 | 先行 | 1.59.8 |
| 2着 | 3 | ハバザバオバブ | ミズ | ◎◎△▲▲ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 1 1/4 |
| 3着 | 1 | アメリカンビート | 捨て子 | △○◎△◎ | 抜かりなし | 牡4 | 逃げ | 1 |
| 4着 | 5 | イマタカエアライン | いまたか | −−−−− | ここ状態 | 牡3 | 先行 | 頭 |
| 5着 | 10 | ラピエサージュ | AIR-GROOVE | −−−−− | 目一杯 | 牝5 | 逃げ | ハナ |
| 6着 | 11 | (父)デットグランデ | りょう | △△△△△ | 目一杯 | セン5 | 先行 | クビ |
| 7着 | 2 | アイスコンドル | ミッキー | −▲▲◎○ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 8着 | 14 | プリシスブルーフロ | アンブレラ | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 9着 | 6 | デリスアドミラル | toshi | ▲△△△△ | かなり仕上 | 牡3 | 先行 | 1/2 |
| 10着 | 13 | ビンテージムーラン | ふじぐる | −−△△△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 11着 | 4 | ロレルティラミス | L@UREL | −−−−− | 目一杯 | 牝3 | 先行 | 頭 |
| 12着 | 9 | マサトシピュア | まさとし | −−−−− | 音に敏感 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
| 13着 | 12 | ブックラヴミードゥ | book | −−−−− | 増減なし | 牡3 | 先行 | 1 |
| 14着 | 8 | ターヴォーファング | ターヴォー | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
4F: 46.0 3F: 33.6 前半1200m: 1.13.8
| 1着 | 13 | マグマダイバー | たまし | −−○−○ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 1.58.1 |
| 2着 | 10 | モモトゥランドット | ももすけ | −◎▲▲▲ | 最高のデキ | セン5 | 逃げ | 2 |
| 3着 | 2 | (父)ヒドゥラズゲート | けん | ◎○△◎△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 4着 | 8 | ハギノマジェスティ | ハギ | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1 1/4 |
| 5着 | 9 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | 目一杯 | 牝5 | 先行 | 1 1/4 |
| 6着 | 3 | アーリントンナイト | ヨッシー | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 7着 | 11 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−− | なか状態 | 牡4 | 逃げ | 1/2 |
| 8着 | 4 | (父)アクコケチャ | Kazukazu | △△−△△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 9着 | 6 | エガラップ | 山崎 | ○▲△△◎ | 最高の仕上 | 牡4 | 逃げ | 頭 |
| 10着 | 7 | カウントアップ | あゆ | △−△△△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 11着 | 5 | (父)ゼウスコルバータ | tkd | −△△△△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | ハナ |
| 12着 | 12 | ゴーゴーパンサー | ひろすぃー | ▲△◎○− | かなり状態 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 13着 | 1 | ラッキーゼウス | シュウ | −−−−− | なか満足 | 牡5 | 逃げ | 5 |
4F: 45.9 3F: 33.8 前半1200m: 1.12.2
| 1着 | 9 | モモトゥランドット | ももすけ | −◎○○▲ | 最高のデキ | セン5 | 逃げ | 1.58.2 |
| 2着 | 2 | (父)アクコケチャ | Kazukazu | ○△−△△ | すっきり | 牡4 | 先行 | 5 |
| 3着 | 7 | ラッキーゼウス | シュウ | −−△−− | なか仕上 | 牡5 | 逃げ | 4 1/2 |
| 4着 | 13 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−△ | きっちり | 牡4 | 逃げ | 4 1/2 |
| 5着 | 5 | (父)ヒドゥラズゲート | けん | ◎▲△◎△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 6着 | 6 | ハギノマジェスティ | ハギ | −−△△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 4 1/2 |
| 7着 | 10 | アメリカンビート | 捨て子 | ▲○▲△○ | なか状態 | 牡4 | 逃げ | 3/4 |
| 8着 | 11 | (父)デットグランデ | りょう | −△−▲− | 最高の仕上 | セン5 | 先行 | 1 3/4 |
| 9着 | 4 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | 目一杯 | 牝5 | 先行 | 頭 |
| 10着 | 1 | イマタカエアライン | いまたか | −−−−− | 気合上々 | 牡3 | 先行 | 1 |
| 11着 | 8 | カウントアップ | あゆ | △△△△△ | かなりイレ | 牡4 | 先行 | 3 |
| 12着 | 3 | マグマダイバー | たまし | △−◎−◎ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | ハナ |
| 13着 | 14 | ターヴォーファング | ターヴォー | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1 |
| 14着 | 12 | プリシスブルーフロ | アンブレラ | −−−−− | すっきり | 牡5 | 先行 | 1 1/4 |
4F: 47.2 3F: 35.2 前半1200m: 1.11.0
| 1着 | 7 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | ○▲▲○△ | かなり仕上 | 牡5 | 先行 | 1.59.0 |
| 2着 | 8 | ハバザバオバブ | ミズ | ◎◎△△▲ | 気の荒い | 牡5 | 逃げ | 3/4 |
| 3着 | 6 | ビンテージムーラン | ふじぐる | −−−−△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1 1/2 |
| 4着 | 3 | ロレルティラミス | L@UREL | −−−−− | 最高の仕上 | 牝3 | 先行 | 頭 |
| 5着 | 12 | アーリントンナイト | ヨッシー | −−◎−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 6着 | 13 | アイスコンドル | ミッキー | △○△◎○ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 7着 | 4 | デリスアドミラル | toshi | △−−△− | 踏み込み | 牡3 | 先行 | 1 |
| 8着 | 1 | ゴーゴーパンサー | ひろすぃー | ▲△△▲△ | きっちり | 牡5 | 先行 | 4 |
| 9着 | 9 | (父)ゼウスコルバータ | tkd | −△○△△ | 増減なし | 牡5 | 逃げ | 3/4 |
| 10着 | 10 | ブックラヴミードゥ | book | −−−−− | 最高の仕上 | 牡3 | 先行 | 4 1/2 |
| 11着 | 2 | ラピエサージュ | AIR-GROOVE | −−−−− | 目一杯 | 牝5 | 逃げ | 1 3/4 |
| 12着 | 11 | マサトシピュア | まさとし | −−−−− | 音気にして | 牡4 | 先行 | 2 |
| 13着 | 5 | エガラップ | 山崎 | −△△△◎ | 目一杯 | 牡4 | 逃げ | 2 |
4F: 46.9 3F: 34.8 前半1200m: 1.12.1
| 1着 | 7 | ハバザバオバブ | ミズ | ○◎▲○▲ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 1.58.4 |
| 2着 | 12 | デリスアドミラル | toshi | △△△△− | かなり状態 | 牡3 | 先行 | 1/2 |
| 3着 | 11 | ゴーゴーパンサー | ひろすぃー | ◎○△◎△ | かなり仕上 | 牡5 | 先行 | クビ |
| 4着 | 1 | (父)アクコケチャ | Kazukazu | ▲△−△△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 5着 | 13 | ハギノマジェスティ | ハギ | −−△△△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 2 1/2 |
| 6着 | 5 | ラピエサージュ | AIR-GROOVE | −−−−− | 最高の仕上 | 牝5 | 逃げ | 3 |
| 7着 | 6 | カウントアップ | あゆ | △△○△○ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1 1/4 |
| 8着 | 3 | (父)デットグランデ | りょう | −▲△▲△ | 最高の仕上 | セン5 | 先行 | 2 1/2 |
| 9着 | 14 | ロレルティラミス | L@UREL | −−−−− | 目一杯 | 牝3 | 先行 | 1 1/2 |
| 10着 | 2 | イマタカエアライン | いまたか | −−−−− | 問題なし | 牡3 | 先行 | 2 1/2 |
| 11着 | 9 | ブックラヴミードゥ | book | −−−−− | 最高の仕上 | 牡3 | 先行 | 1 |
| 12着 | 10 | マグマダイバー | たまし | −−◎−◎ | 完璧な仕上 | 牡5 | 逃げ | 2 |
| 13着 | 8 | プリシスブルーフロ | アンブレラ | −−−−− | 増減なし | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 14着 | 4 | ターヴォーファング | ターヴォー | −−−−− | すっきり | 牡4 | 先行 | 1 1/4 |
4F: 46.9 3F: 34.9 前半1200m: 1.11.5
| 1着 | 1 | アイスコンドル | ミッキー | △△△○▲ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1.58.9 |
| 2着 | 6 | エガラップ | 山崎 | △△△△◎ | 最高の仕上 | 牡4 | 逃げ | 2 |
| 3着 | 9 | アメリカンビート | 捨て子 | ◎○○△○ | 踏み込み | 牡4 | 逃げ | 3 |
| 4着 | 8 | モモトゥランドット | ももすけ | −◎◎△△ | 完璧な仕上 | セン5 | 逃げ | クビ |
| 5着 | 13 | アーリントンナイト | ヨッシー | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 2 1/2 |
| 6着 | 10 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−− | かなり状態 | 牡4 | 逃げ | 4 |
| 7着 | 11 | (父)ヒドゥラズゲート | けん | ○▲△◎△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 1/2 |
| 8着 | 5 | ビンテージムーラン | ふじぐる | −−−−△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 2 1/2 |
| 9着 | 7 | ラッキーゼウス | シュウ | −−−−− | なか仕上 | 牡5 | 逃げ | 1/2 |
| 10着 | 12 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | ▲△△▲− | かなり仕上 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 11着 | 3 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | 最高の仕上 | 牝5 | 先行 | 1/2 |
| 12着 | 2 | (父)ゼウスコルバータ | tkd | −−▲△△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 8 |
| 13着 | 4 | マサトシピュア | まさとし | −−−−− | 音に敏感 | 牡4 | 先行 | 2 1/2 |
4F: 47.4 3F: 35.3 前半1200m: 1.11.5
| 1着 | 6 | マグマダイバー | たまし | −−◎−○ | 増減なし | 牡5 | 逃げ | 1.58.5 |
| 2着 | 11 | アメリカンビート | 捨て子 | −▲△−▲ | きっちり | 牡4 | 逃げ | 1 1/2 |
| 3着 | 4 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | ▲△△▲− | 気合絶好調 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 4着 | 14 | アイスコンドル | ミッキー | −△△○△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 5着 | 2 | ラピエサージュ | AIR-GROOVE | −−−−− | 目一杯 | 牝5 | 逃げ | 頭 |
| 6着 | 15 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−− | かなり状態 | 牡4 | 逃げ | 3/4 |
| 7着 | 8 | エガラップ | 山崎 | △△△−◎ | 目一杯 | 牡4 | 逃げ | 3/4 |
| 8着 | 18 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | 目一杯 | 牝5 | 先行 | 頭 |
| 9着 | 10 | デリスアドミラル | toshi | −−−−− | きっちり | 牡3 | 先行 | 頭 |
| 10着 | 9 | ラッキーゼウス | シュウ | −−−−− | 気合上々 | 牡5 | 逃げ | ハナ |
| 11着 | 7 | (父)アクコケチャ | Kazukazu | △−−△△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 12着 | 17 | (父)ヒドゥラズゲート | けん | ○△▲◎△ | 増減なし | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 13着 | 16 | ゴーゴーパンサー | ひろすぃー | △−−△− | かなり仕上 | 牡5 | 先行 | クビ |
| 14着 | 5 | ハバザバオバブ | ミズ | ◎○△△△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 15着 | 13 | (父)デットグランデ | りょう | −−−△− | 最高の仕上 | セン5 | 先行 | クビ |
| 16着 | 1 | モモトゥランドット | ももすけ | −◎○△△ | かなりイレ | セン5 | 逃げ | 1 |
| 17着 | 12 | アーリントンナイト | ヨッシー | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
| 18着 | 3 | ハギノマジェスティ | ハギ | −−−−− | 増減なし | 牡4 | 先行 | 1 1/2 |
4F: 45.9 3F: 33.6 前半1200m: 1.12.6
| 1着 | 13 | モモトゥランドット | ももすけ | −◎○△△ | 完璧な仕上 | セン5 | 逃げ | 1.58.4 |
| 2着 | 15 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−− | かなり状態 | 牡4 | 逃げ | 1/2 |
| 3着 | 8 | ハバザバオバブ | ミズ | ◎○△△△ | かなりイレ | 牡5 | 逃げ | クビ |
| 4着 | 2 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | ▲△△▲− | かなり仕上 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 5着 | 3 | アーリントンナイト | ヨッシー | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 2 |
| 6着 | 4 | アイスコンドル | ミッキー | −△△○△ | すっきり | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 7着 | 16 | マグマダイバー | たまし | −−◎−○ | 増減なし | 牡5 | 逃げ | 1/2 |
| 8着 | 11 | (父)デットグランデ | りょう | −−−△− | 最高の仕上 | セン5 | 先行 | 3/4 |
| 9着 | 9 | デリスアドミラル | toshi | −−−−− | 踏み込み | 牡3 | 先行 | 1/2 |
| 10着 | 12 | ハギノマジェスティ | ハギ | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 11着 | 18 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | 最高の仕上 | 牝5 | 先行 | ハナ |
| 12着 | 1 | (父)ヒドゥラズゲート | けん | ○△▲◎△ | すっきり | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 13着 | 7 | ラッキーゼウス | シュウ | −−−−− | なか仕上 | 牡5 | 逃げ | ハナ |
| 14着 | 5 | ゴーゴーパンサー | ひろすぃー | △−−△− | なか状態 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 15着 | 17 | エガラップ | 山崎 | △△△−◎ | 最高の仕上 | 牡4 | 逃げ | ハナ |
| 16着 | 14 | (父)アクコケチャ | Kazukazu | △−−△△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1 1/4 |
| 17着 | 10 | ラピエサージュ | AIR-GROOVE | −−−−− | 目一杯 | 牝5 | 逃げ | 大差 |
| 18着 | 6 | アメリカンビート | 捨て子 | −▲△−▲ | すっきり | 牡4 | 逃げ | 中止 |
4F: 46.0 3F: 33.9 前半1200m: 1.12.4
| 1着 | 16 | モモトゥランドット | ももすけ | −◎▲△△ | 完璧な仕上 | セン5 | 逃げ | 1.58.1 |
| 2着 | 8 | アメリカンビート | 捨て子 | −▲△−▲ | かなり状態 | 牡4 | 逃げ | 2 |
| 3着 | 13 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−− | 増減なし | 牡4 | 逃げ | 1/2 |
| 4着 | 7 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | 最高の仕上 | 牝5 | 先行 | 1 |
| 5着 | 11 | ラピエサージュ | AIR-GROOVE | −−−−− | 目一杯 | 牝5 | 逃げ | ハナ |
| 6着 | 1 | (父)デットグランデ | りょう | −−−△− | 最高の仕上 | セン5 | 先行 | 頭 |
| 7着 | 9 | ゴーゴーパンサー | ひろすぃー | △−◎△− | なか状態 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 8着 | 12 | (父)アクコケチャ | Kazukazu | △−−△△ | 増減なし | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 9着 | 14 | ラッキーゼウス | シュウ | −−−−− | 問題なし | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 10着 | 17 | デリスアドミラル | toshi | −−−−− | かなり状態 | 牡3 | 先行 | ハナ |
| 11着 | 5 | アイスコンドル | ミッキー | −△△○△ | 増減なし | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 12着 | 2 | (父)ヒドゥラズゲート | けん | ○△△◎△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | クビ |
| 13着 | 6 | ハギノマジェスティ | ハギ | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 14着 | 18 | エガラップ | 山崎 | △△△−◎ | すっきり | 牡4 | 逃げ | クビ |
| 15着 | 15 | マグマダイバー | たまし | −−○−○ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 1/2 |
| 16着 | 4 | アーリントンナイト | ヨッシー | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 17着 | 10 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | ▲△△▲− | なか状態 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 18着 | 3 | ハバザバオバブ | ミズ | ◎○−△△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
4F: 46.3 3F: 34.2 前半1200m: 1.11.8
| 1着 | 16 | モモトゥランドット | ももすけ | −◎○△△ | 増減なし | セン5 | 逃げ | 1.57.3 |
| 2着 | 5 | (父)デットグランデ | りょう | −−−△− | 最高の仕上 | セン5 | 先行 | 5 |
| 3着 | 17 | エガラップ | 山崎 | △△△−◎ | 目一杯 | 牡4 | 逃げ | 3/4 |
| 4着 | 7 | ラッキーゼウス | シュウ | −−−−− | なか仕上 | 牡5 | 逃げ | ハナ |
| 5着 | 18 | (父)アクコケチャ | Kazukazu | △−−△△ | 増減なし | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 6着 | 8 | アイスコンドル | ミッキー | −△△○△ | すっきり | 牡5 | 先行 | 1 |
| 7着 | 11 | アーリントンナイト | ヨッシー | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 8着 | 15 | ゴーゴーパンサー | ひろすぃー | △−−△− | きっちり | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 9着 | 3 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | 最高の仕上 | 牝5 | 先行 | 1 3/4 |
| 10着 | 9 | デリスアドミラル | toshi | −−−−− | 踏み込み | 牡3 | 先行 | ハナ |
| 11着 | 14 | ハギノマジェスティ | ハギ | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 12着 | 10 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | ▲△△▲− | なか状態 | 牡5 | 先行 | 1 3/4 |
| 13着 | 13 | ハバザバオバブ | ミズ | ◎○△△△ | 気の荒い | 牡5 | 逃げ | 2 |
| 14着 | 4 | アメリカンビート | 捨て子 | −▲△−▲ | 気合絶好調 | 牡4 | 逃げ | ハナ |
| 15着 | 1 | (父)ヒドゥラズゲート | けん | ○△▲◎△ | すっきり | 牡5 | 先行 | 2 |
| 16着 | 6 | マグマダイバー | たまし | −−◎−○ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 6 |
| 17着 | 2 | ラピエサージュ | AIR-GROOVE | −−−−− | 目一杯 | 牝5 | 逃げ | 1 3/4 |
| 18着 | 12 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−− | 踏み込み | 牡4 | 逃げ | 8 |
4F: 46.2 3F: 34.3 前半1200m: 1.11.1
| 1着 | 4 | アメリカンビート | 捨て子 | −▲△−▲ | ちょイレ | 牡4 | 逃げ | 1.59.1 |
| 2着 | 10 | ハバザバオバブ | ミズ | ◎○△△△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 1/2 |
| 3着 | 17 | ハギノマジェスティ | ハギ | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
| 4着 | 15 | モモトゥランドット | ももすけ | −◎○△△ | 最高のデキ | セン5 | 逃げ | 3/4 |
| 5着 | 3 | マグマダイバー | たまし | −−◎−○ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | ハナ |
| 6着 | 14 | (父)イマリエンブレム | 今村 | −−−−− | かなり仕上 | 牡4 | 逃げ | 頭 |
| 7着 | 18 | ラピエサージュ | AIR-GROOVE | −−−−− | 最高の仕上 | 牝5 | 逃げ | 1/2 |
| 8着 | 7 | (父)ヒドゥラズゲート | けん | ○△▲◎△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 9着 | 13 | アイスコンドル | ミッキー | −△△○△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 10着 | 6 | エガラップ | 山崎 | △△△−◎ | 目一杯 | 牡4 | 逃げ | 1/2 |
| 11着 | 12 | ゴーゴーパンサー | ひろすぃー | △−−△− | なか状態 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 12着 | 1 | エヌティオルガズム | 角田直樹 | ▲△△▲− | きっちり | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 13着 | 11 | (父)デットグランデ | りょう | −−−△− | 最高の仕上 | セン5 | 先行 | ハナ |
| 14着 | 5 | デリスアドミラル | toshi | −−−−− | なか状態 | 牡3 | 先行 | 頭 |
| 15着 | 8 | ルックバックアゲン | HISA | −−−−− | すっきり | 牝5 | 先行 | 頭 |
| 16着 | 16 | ラッキーゼウス | シュウ | −−−−− | 気合好勝負 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 17着 | 2 | (父)アクコケチャ | Kazukazu | △−−△△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 18着 | 9 | アーリントンナイト | ヨッシー | −−−−− | すっきり | 牡4 | 先行 | 1 |
4F: 46.8 3F: 34.5 前半1200m: 1.12.3