
| 1着 | 8 | エガシラス | 山崎 | −−△△− | 増減なし | 牡4 | 先行 | 1.32.3 |
| 2着 | 9 | スケルツォムーラン | ふじぐる | −−−−△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 3着 | 12 | ラッキーロイヤル | シュウ | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 4着 | 10 | (父)アイスファミリー | ミッキー | ○◎▲◎◎ | すっきり | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 5着 | 3 | ハギノエバーブルー | ハギ | −−−−△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 6着 | 11 | ハバザアルカイック | ミズ | −△△△− | 最高の仕上 | セン3 | 先行 | ハナ |
| 7着 | 13 | デリスアドミラル | toshi | △△△△△ | 気合絶好調 | 牡3 | 先行 | ハナ |
| 8着 | 5 | ヒサロックフォード | HISA | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 9着 | 14 | アメリカンビート | 捨て子 | ◎▲△△○ | 増減なし | 牡4 | 逃げ | ハナ |
| 10着 | 6 | カートコバーン | たまし | △△△−△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 3/4 |
| 11着 | 2 | ホワイトピーチ | ひろすぃー | −−−−− | なか状態 | 牝5 | 先行 | クビ |
| 12着 | 15 | モモトゥランドット | ももすけ | ▲○○○▲ | 最高の仕上 | セン5 | 先行 | ハナ |
| 13着 | 16 | (父)ヒドゥラエクリプス | けん | △△◎▲△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 14着 | 7 | イマタカエメラルド | いまたか | −−−−− | 気合好勝負 | 牝5 | 先行 | 2 1/2 |
| 15着 | 4 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | すっきり | 牡5 | 先行 | クビ |
| 16着 | 17 | (父)ターヴォークラウド | ターヴォー | −−−−− | 踏み込み | 牡4 | 先行 | 4 1/2 |
| 17着 | 1 | マサトシズッカ | まさとし | −−−△− | かなりイレ | 牡5 | 差し | 7 |
4F: 44.3 3F: 32.4 前半800m: 48.0
| 1着 | 13 | (父)アイスファミリー | ミッキー | ○◎▲◎◎ | 最高のデキ | 牡5 | 逃げ | 1.32.1 |
| 2着 | 5 | ハバザアルカイック | ミズ | −△△△− | 目一杯 | セン3 | 先行 | 1 3/4 |
| 3着 | 6 | アメリカンビート | 捨て子 | ◎▲△△○ | きっちり | 牡4 | 逃げ | 1 1/2 |
| 4着 | 11 | ホワイトピーチ | ひろすぃー | −−−−− | 踏み込み | 牝5 | 先行 | 1/2 |
| 5着 | 4 | モモトゥランドット | ももすけ | ▲○○○▲ | すっきり | セン5 | 先行 | 3/4 |
| 6着 | 9 | ラッキーロイヤル | シュウ | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 7着 | 16 | ハギノエバーブルー | ハギ | −−−−△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 8着 | 12 | マサトシズッカ | まさとし | −−−△− | 音気にして | 牡5 | 差し | クビ |
| 9着 | 7 | デリスアドミラル | toshi | △△△△△ | かなり状態 | 牡3 | 先行 | 1 1/4 |
| 10着 | 3 | イマタカエメラルド | いまたか | −−−−− | なか仕上 | 牝5 | 先行 | 1 1/2 |
| 11着 | 10 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 12着 | 2 | スケルツォムーラン | ふじぐる | −−−−△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1 1/4 |
| 13着 | 14 | カートコバーン | たまし | △△△−△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 3 |
| 14着 | 1 | エガシラス | 山崎 | −−△△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 15着 | 8 | (父)ヒドゥラエクリプス | けん | △△◎▲△ | すっきり | 牡5 | 先行 | 2 |
| 16着 | 17 | ヒサロックフォード | HISA | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 17着 | 15 | (父)ターヴォークラウド | ターヴォー | −−−−− | かなり仕上 | 牡4 | 先行 | クビ |
4F: 44.6 3F: 32.8 前半800m: 47.5
| 1着 | 11 | ハバザアルカイック | ミズ | −△△△− | 最高の仕上 | セン3 | 先行 | 1.32.2 |
| 2着 | 8 | アメリカンビート | 捨て子 | ◎▲△△○ | かなり状態 | 牡4 | 逃げ | 1 1/4 |
| 3着 | 10 | モモトゥランドット | ももすけ | ▲○○○▲ | すっきり | セン5 | 先行 | 1 1/4 |
| 4着 | 16 | カートコバーン | たまし | △△△−△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | クビ |
| 5着 | 2 | (父)アイスファミリー | ミッキー | ○◎▲◎◎ | 増減なし | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 6着 | 13 | デリスアドミラル | toshi | △△△△△ | ちょイレ | 牡3 | 先行 | 3/4 |
| 7着 | 17 | スケルツォムーラン | ふじぐる | −−−−△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 8着 | 3 | ホワイトピーチ | ひろすぃー | −−−−− | きっちり | 牝5 | 先行 | 頭 |
| 9着 | 1 | ハギノエバーブルー | ハギ | −−−−△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 10着 | 4 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | 増減なし | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 11着 | 12 | ラッキーロイヤル | シュウ | −−−−− | すっきり | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 12着 | 14 | (父)ヒドゥラエクリプス | けん | △△◎▲△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | クビ |
| 13着 | 7 | ヒサロックフォード | HISA | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 14着 | 5 | エガシラス | 山崎 | −−△△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 15着 | 6 | イマタカエメラルド | いまたか | −−−−− | 問題なし | 牝5 | 先行 | クビ |
| 16着 | 9 | マサトシズッカ | まさとし | −−−△− | 音気にして | 牡5 | 差し | 1 |
| 17着 | 15 | (父)ターヴォークラウド | ターヴォー | −−−−− | かなり仕上 | 牡4 | 先行 | 1 1/4 |
4F: 44.6 3F: 32.8 前半800m: 47.6
| 1着 | 17 | (父)アイスファミリー | ミッキー | ○◎▲◎◎ | 完璧な仕上 | 牡5 | 逃げ | 1.32.2 |
| 2着 | 3 | モモトゥランドット | ももすけ | ▲○○○▲ | 目一杯 | セン5 | 先行 | 4 1/2 |
| 3着 | 1 | スケルツォムーラン | ふじぐる | −−−−△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 4着 | 9 | カートコバーン | たまし | △△△−△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 1 |
| 5着 | 16 | エガシラス | 山崎 | −−△△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1 |
| 6着 | 5 | (父)ヒドゥラエクリプス | けん | △△◎▲△ | 増減なし | 牡5 | 先行 | クビ |
| 7着 | 11 | ホワイトピーチ | ひろすぃー | −−−−− | かなり状態 | 牝5 | 先行 | ハナ |
| 8着 | 14 | ラッキーロイヤル | シュウ | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 9着 | 7 | ハギノエバーブルー | ハギ | −−−−△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 10着 | 4 | デリスアドミラル | toshi | △△△△△ | 踏み込み | 牡3 | 先行 | 頭 |
| 11着 | 10 | ハバザアルカイック | ミズ | −△△△− | ちょイレ | セン3 | 先行 | 頭 |
| 12着 | 8 | ヒサロックフォード | HISA | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 13着 | 13 | イマタカエメラルド | いまたか | −−−−− | なか仕上 | 牝5 | 先行 | 頭 |
| 14着 | 6 | (父)ターヴォークラウド | ターヴォー | −−−−− | かなり状態 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 15着 | 15 | アメリカンビート | 捨て子 | ◎▲△△○ | なか状態 | 牡4 | 逃げ | 1 1/4 |
| 16着 | 12 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | すっきり | 牡5 | 先行 | 1 |
| 17着 | 2 | マサトシズッカ | まさとし | −−−△− | 音に敏感 | 牡5 | 差し | 頭 |
4F: 45.1 3F: 33.1 前半800m: 47.1
| 1着 | 10 | ハバザアルカイック | ミズ | −△△△− | 目一杯 | セン3 | 先行 | 1.33.6 |
| 2着 | 8 | モモトゥランドット | ももすけ | ▲○○○▲ | 目一杯 | セン5 | 先行 | 頭 |
| 3着 | 11 | (父)ヒドゥラエクリプス | けん | △△◎▲△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 4着 | 15 | (父)アイスファミリー | ミッキー | ○◎▲◎◎ | 完璧な仕上 | 牡5 | 逃げ | 3/4 |
| 5着 | 13 | カートコバーン | たまし | △△△−△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 6着 | 1 | エガシラス | 山崎 | −−△△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
| 7着 | 12 | スケルツォムーラン | ふじぐる | −−−−△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1 1/4 |
| 8着 | 6 | デリスアドミラル | toshi | △△△△△ | かなり仕上 | 牡3 | 先行 | クビ |
| 9着 | 7 | イマタカエメラルド | いまたか | −−−−− | 気合好勝負 | 牝5 | 先行 | 3/4 |
| 10着 | 16 | ヒサロックフォード | HISA | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 11着 | 4 | ラッキーロイヤル | シュウ | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 12着 | 5 | アメリカンビート | 捨て子 | ◎▲△△○ | なか状態 | 牡4 | 逃げ | クビ |
| 13着 | 9 | マサトシズッカ | まさとし | −−−△− | 音気にして | 牡5 | 差し | 3/4 |
| 14着 | 17 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 15着 | 2 | ホワイトピーチ | ひろすぃー | −−−−− | なか状態 | 牝5 | 先行 | 頭 |
| 16着 | 3 | ハギノエバーブルー | ハギ | −−−−△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 17着 | 14 | (父)ターヴォークラウド | ターヴォー | −−−−− | きっちり | 牡4 | 先行 | 1 1/2 |
4F: 45.4 3F: 33.1 前半800m: 48.2
| 1着 | 12 | (父)アイスファミリー | ミッキー | ○◎▲◎◎ | 完璧な仕上 | 牡5 | 逃げ | 1.32.7 |
| 2着 | 4 | モモトゥランドット | ももすけ | ▲○○○▲ | 最高の仕上 | セン5 | 先行 | 1/2 |
| 3着 | 11 | ハギノエバーブルー | ハギ | −−−−△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 4着 | 15 | ハバザアルカイック | ミズ | −△△△− | ちょイレ | セン3 | 先行 | 2 |
| 5着 | 10 | ラッキーロイヤル | シュウ | −−−−− | 増減なし | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 6着 | 17 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1 1/2 |
| 7着 | 2 | アメリカンビート | 捨て子 | ◎▲△△○ | かなり仕上 | 牡4 | 逃げ | ハナ |
| 8着 | 9 | デリスアドミラル | toshi | △△△△△ | 踏み込み | 牡3 | 先行 | 1 |
| 9着 | 13 | スケルツォムーラン | ふじぐる | −−−−△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 10着 | 14 | エガシラス | 山崎 | −−△△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1 1/4 |
| 11着 | 8 | ホワイトピーチ | ひろすぃー | −−−−− | すっきり | 牝5 | 先行 | ハナ |
| 12着 | 3 | ヒサロックフォード | HISA | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 13着 | 6 | (父)ヒドゥラエクリプス | けん | △△◎▲△ | かなりイレ | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 14着 | 5 | (父)ターヴォークラウド | ターヴォー | −−−−− | かなり仕上 | 牡4 | 先行 | 2 |
| 15着 | 16 | マサトシズッカ | まさとし | −−−△− | 音気にして | 牡5 | 差し | 2 1/2 |
| 16着 | 7 | カートコバーン | たまし | △△△−△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 4 1/2 |
| 17着 | 1 | イマタカエメラルド | いまたか | −−−−− | 問題なし | 牝5 | 先行 | 頭 |
4F: 46.2 3F: 34.5 前半800m: 46.5
| 1着 | 17 | (父)アイスファミリー | ミッキー | ○◎▲◎◎ | 完璧な仕上 | 牡5 | 逃げ | 1.33.3 |
| 2着 | 11 | ハバザアルカイック | ミズ | −△△△− | すっきり | セン3 | 先行 | 1 1/4 |
| 3着 | 15 | ラッキーロイヤル | シュウ | −−−−− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1 1/4 |
| 4着 | 9 | デリスアドミラル | toshi | △△△△△ | 踏み込み | 牡3 | 先行 | ハナ |
| 5着 | 13 | アメリカンビート | 捨て子 | ◎▲△△○ | ちょイレ | 牡4 | 逃げ | クビ |
| 6着 | 3 | カートコバーン | たまし | △△△−△ | 最高の仕上 | 牡5 | 逃げ | 3/4 |
| 7着 | 4 | モモトゥランドット | ももすけ | ▲○○○▲ | 最高の仕上 | セン5 | 先行 | 頭 |
| 8着 | 7 | スケルツォムーラン | ふじぐる | −−−−△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | クビ |
| 9着 | 1 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 10着 | 8 | マサトシズッカ | まさとし | −−−△− | 音気にして | 牡5 | 差し | 1 1/4 |
| 11着 | 12 | ハギノエバーブルー | ハギ | −−−−△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | クビ |
| 12着 | 10 | ヒサロックフォード | HISA | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 13着 | 14 | (父)ターヴォークラウド | ターヴォー | −−−−− | きっちり | 牡4 | 先行 | 3/4 |
| 14着 | 2 | エガシラス | 山崎 | −−△△− | ちょイレ | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 15着 | 5 | (父)ヒドゥラエクリプス | けん | △△◎▲△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 16着 | 6 | イマタカエメラルド | いまたか | −−−−− | 問題なし | 牝5 | 先行 | 1/2 |
| 17着 | 16 | ホワイトピーチ | ひろすぃー | −−−−− | かなり状態 | 牝5 | 先行 | 2 |
4F: 45.1 3F: 33.0 前半800m: 48.2
| 1着 | 17 | アメリカンビート | 捨て子 | ◎▲△△○ | かなり状態 | 牡4 | 逃げ | 1.32.6 |
| 2着 | 16 | (父)アイスファミリー | ミッキー | ○◎▲◎◎ | 増減なし | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 3着 | 9 | モモトゥランドット | ももすけ | ▲○○○▲ | 最高の仕上 | セン5 | 先行 | 1/2 |
| 4着 | 6 | エガシラス | 山崎 | −−△△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
| 5着 | 7 | デリスアドミラル | toshi | △△△△△ | かなり状態 | 牡3 | 先行 | ハナ |
| 6着 | 12 | スケルツォムーラン | ふじぐる | −−−−△ | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
| 7着 | 15 | ハギノエバーブルー | ハギ | −−−−△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 8着 | 13 | ラッキーロイヤル | シュウ | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | ハナ |
| 9着 | 4 | ハバザアルカイック | ミズ | −△△△− | 目一杯 | セン3 | 先行 | 3/4 |
| 10着 | 11 | イマタカエメラルド | いまたか | −−−−− | なか満足 | 牝5 | 先行 | 1 3/4 |
| 11着 | 8 | ヒサロックフォード | HISA | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 12着 | 14 | (父)ヒドゥラエクリプス | けん | △△◎▲△ | 増減なし | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 13着 | 1 | カートコバーン | たまし | △△△−△ | 増減なし | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 14着 | 2 | ホワイトピーチ | ひろすぃー | −−−−− | なか状態 | 牝5 | 先行 | クビ |
| 15着 | 5 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 16着 | 10 | マサトシズッカ | まさとし | −−−△− | 音気にして | 牡5 | 差し | 3 1/2 |
| 17着 | 3 | (父)ターヴォークラウド | ターヴォー | −−−−− | 踏み込み | 牡4 | 先行 | 2 |
4F: 45.1 3F: 33.1 前半800m: 47.5
| 1着 | 6 | アメリカンビート | 捨て子 | ◎▲△△○ | きっちり | 牡4 | 逃げ | 1.32.7 |
| 2着 | 5 | エガシラス | 山崎 | −−△△− | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1 1/2 |
| 3着 | 2 | ハギノエバーブルー | ハギ | −−−−△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 4着 | 7 | ハバザアルカイック | ミズ | −△△△− | 最高の仕上 | セン3 | 先行 | 頭 |
| 5着 | 9 | モモトゥランドット | ももすけ | ▲○○○▲ | 最高の仕上 | セン5 | 先行 | 頭 |
| 6着 | 1 | カートコバーン | たまし | △△△−△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 頭 |
| 7着 | 16 | (父)アイスファミリー | ミッキー | ○◎▲◎◎ | 完璧な仕上 | 牡5 | 逃げ | ハナ |
| 8着 | 12 | デリスアドミラル | toshi | △△△△△ | かなり状態 | 牡3 | 先行 | 1 1/4 |
| 9着 | 11 | ラッキーロイヤル | シュウ | −−−−− | すっきり | 牡4 | 先行 | 1 |
| 10着 | 3 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 11着 | 14 | (父)ヒドゥラエクリプス | けん | △△◎▲△ | 目一杯 | 牡5 | 先行 | ハナ |
| 12着 | 15 | スケルツォムーラン | ふじぐる | −−−−△ | すっきり | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 13着 | 10 | ホワイトピーチ | ひろすぃー | −−−−− | 増減なし | 牝5 | 先行 | 1/2 |
| 14着 | 13 | (父)ターヴォークラウド | ターヴォー | −−−−− | なか状態 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
| 15着 | 8 | イマタカエメラルド | いまたか | −−−−− | なか仕上 | 牝5 | 先行 | 1/2 |
| 16着 | 17 | ヒサロックフォード | HISA | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1 |
| 17着 | 4 | マサトシズッカ | まさとし | −−−△− | 音に敏感 | 牡5 | 差し | 1/2 |
4F: 45.7 3F: 33.8 前半800m: 47.0
| 1着 | 16 | (父)アイスファミリー | ミッキー | ○◎▲◎◎ | 増減なし | 牡5 | 逃げ | 1.31.8 |
| 2着 | 17 | アメリカンビート | 捨て子 | ◎▲△△○ | 気の荒い | 牡4 | 逃げ | 2 1/2 |
| 3着 | 3 | エガシラス | 山崎 | −−△△− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 1 3/4 |
| 4着 | 14 | ハギノエバーブルー | ハギ | −−−−△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 1/2 |
| 5着 | 6 | カートコバーン | たまし | △△△−△ | 目一杯 | 牡5 | 逃げ | 1/2 |
| 6着 | 9 | スケルツォムーラン | ふじぐる | −−−−△ | 最高の仕上 | 牡4 | 先行 | 1/2 |
| 7着 | 2 | (父)ヒドゥラエクリプス | けん | △△◎▲△ | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 8着 | 15 | ハバザアルカイック | ミズ | −△△△− | 増減なし | セン3 | 先行 | 頭 |
| 9着 | 10 | デリスアドミラル | toshi | △△△△△ | きっちり | 牡3 | 先行 | 1 1/4 |
| 10着 | 4 | ラッキーロイヤル | シュウ | −−−−− | 目一杯 | 牡4 | 先行 | 頭 |
| 11着 | 1 | モモトゥランドット | ももすけ | ▲○○○▲ | すっきり | セン5 | 先行 | 頭 |
| 12着 | 5 | ヒサロックフォード | HISA | −−−−− | 最高の仕上 | 牡5 | 先行 | 頭 |
| 13着 | 11 | ミスターシホー | 刹那 | −−−−− | 目一杯 | 牡5 | 先行 | 3/4 |
| 14着 | 7 | ホワイトピーチ | ひろすぃー | −−−−− | 気合絶好調 | 牝5 | 先行 | 頭 |
| 15着 | 12 | イマタカエメラルド | いまたか | −−−−− | 気合好勝負 | 牝5 | 先行 | クビ |
| 16着 | 13 | マサトシズッカ | まさとし | −−−△− | 音気にして | 牡5 | 差し | 1/2 |
| 17着 | 8 | (父)ターヴォークラウド | ターヴォー | −−−−− | 踏み込み | 牡4 | 先行 | 1 |
4F: 45.0 3F: 33.1 前半800m: 46.8