| 98・11・ 2 | 呉BCランキング最終回 | ランキング | 64頭 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 98・ 8・31 | PSオールスターGP | 東京芝2000m | 9頭 | 結果 |
| 98・ 8・27 | 酷使無双ダービー | 東京芝2400m | 8頭 | 結果 |
| 98・ 8・22 | 呉BCHP新設記念 | 東京芝1800m | 20頭 | 結果 |
| 98・ 8・19 | ハチマキ追悼特別 | 中山芝3600m | 6頭 | 結果 |
| 98・ 6・ 1 | ビューポート呉杯SSS | 新潟芝1000m | 10頭 | 結果 |
| 98・ 5・11 | 呉BC大会 | 15Rポイント制 | 53頭 | 結果 |
| 98・ 2・25 | 呉ダートゴールドC | 東京ダ2100m | 35頭 | 結果 |
| 97・12・26 | 牝馬最終決戦 | 京都芝3000m | 14頭 | 結果 |
| 97・12・22 | 警固屋記念 | ロン芝2400m | 76頭 | 結果 |
| 97・12・14 | 馬雀スプリンターズS | 中山芝1200m | 13頭 | 結果 |
| 97・11・24 | KURE CUP | 東京芝2400m | 20頭 | 結果 |
| 97・11・16 | スルーオウマジャン記念 | 東京芝1600m | 20頭 | 結果 |
| 97・11・10 | 音戸大橋賞・秋 | 10Rポイント制 | 24頭 | 結果 |
| 97・11・ 9 | 呉ダートスプリントS | 東京ダ1200m | 11頭 | 結果 |
| 97・10・26 | フリフリエコロジー記念 | 京都芝2000m | 16頭 | 結果 |
| 97・10・ 5 | けごや大賞典 | 中山芝2400m | 22頭 | 結果 |
| 97・ 9・22 | 呉ダービー | ロン芝2400m | 85頭 | 結果 |
| 97・ 9・14 | 呉オークス | 東京芝2400m | 32頭 | 結果 |
| 97・ 8・31 | 呉オールカマー | 中山芝2200m | 21頭 | 結果 |
| 97・ 8・ 3 | 呉PSオーナーズC | 6Rポイント制 | 28頭 | 結果 |
| − | その他のレース | − | − | 結果 |
復刻版| 97・ 6・22 | 呉ダビスタラーズカップ | 東京芝3200m | 83頭 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
|---|
|
・参加頭数には優先出走馬や招待馬は含みますが、頭数調整のライバル馬は除いています。 ・太字は予選を開催したレースです。(呉BC大会以前の予選は省略しています) |