| レース結果表 | |||||
| 回 | レース名 | コース・条件 | 〆切日 | 勝ち馬 | (馬主) |
| Vol.1 | ぐるポケ読者感謝賞 | 東京・芝2000m | 2001.10.04 | ギャングスター | AFOさん |
| Vol.2 | モア&モアS | 中京・芝1000m | 2001.10.06 | ササノブロンコス | Bobuさん |
| Vol.3 | ヒルサイドS | 札幌・ダ1700m | 2001.10.08 | ミチノクフルメール | ミチノクさん |
| Vol.4 | 流星賞 | 中山・芝2000m 三冠第1戦 |
2001.10.13 | ランゴリアーズ | MIKEさん |
| Vol.5 | カマイタチ記念 | 福島・芝1800m 父内国産馬限定 |
2001.10.15 | クビナガカモメ | ゆうさくさん |
| Vol.6 | 呉オークス | 東京・芝2400m 牝馬限定 |
2001.10.20 | クビナガカモメ | ゆうさくさん |
| Vol.7 | 呉ダービー | ロン・芝2400m 三冠第2戦 |
2001.10.25 | ランゴリアーズ | MIKEさん |
| Vol.8 | 灰ヶ峰夜景S | 東京・芝3200m 三冠第3戦 |
2001.11.08 | ランゴリアーズ | MIKEさん |
| Vol.9 | トゥルースカップ | 京都・芝1400m 外国種牡馬産駒限定 |
2001.11.20 | シュティール | アスラーダさん |
| Vol.10 | 音戸大橋賞 | 東京・芝2000m | 2001.12.13 | 終了 | |
| 馬主・種牡馬ランキング | |||||
ページ管理者:ふじぐる KURE BC 結果集トップへ